

	  <rss version="2.0">
			<channel>
				<title>Zientzia.Net</title>  
				<language>eu</language>
				<link>http://www.zientzia.net</link>   
				<description>Zientzia eta teknologiaren ataria</description>   
				
				<image>  
				   <title>Zientzia.Net</title>  
				   <url>http://www.zientzia.net/irudiak/zientzianet-3.gif</url>  
				   <link>http://www.zientzia.net</link>
			   </image>  

				<item>  
				   <title>Antxoen biomasa iaz baino 3.000 tona handiagoa </title>  
				   <link>http://www.zientzia.net/artikonts.asp?Artik_kod=14630</link>
				   <description>AZTI-Tecnaliak egindako BIOMAN-2009 kanpaina zientifikoan lortutako emaitzen arabera, antxoa-biomasa 28.000 tonakoa da orain Bizkaiko golkoan, 2008an baino 3.000 tona handiagoa.  Maiatzean egin dute ...</description>
				</item>  

				<item>  
				   <title>Foken arbaso ibiltari baten fosila aurkitu dute </title>  
				   <link>http://www.zientzia.net/artikonts.asp?Artik_kod=14639</link>
				   <description>Foka, itsas lehoi eta mortsen arbaso baten fosila aurkitu dute Artikoan, Kanadako Museko Naturaleko zientzialariek. Pinipedoen 23 milioi urteko arbasoak hegatsak beharrean hanka palmatuak zituen, eta ...</description>
				</item>  

				<item>  
				   <title>Ez dira hainbeste sagu behar </title>  
				   <link>http://www.zientzia.net/artikonts.asp?Artik_kod=14638</link>
				   <description>Esperimentuetan erabiltzen diren saguen ingurua hainbeste kontrolatzea ez da mesedegarria Ez daude bi pertsona berdin. Hori aintzat hartuta, Estatu Batuetako Purdue Unibertsitateko ikertzaile batek ...</description>
				</item>  

				<item>  
				   <title>DNAz irekitzen diren DNA-kutxak egin dituzte </title>  
				   <link>http://www.zientzia.net/artikonts.asp?Artik_kod=14637</link>
				   <description>Danimarkako Aarhus Unibertsitatean, DNAz osatutako nanokutxak egin dituzte, ordenagailu bidezko eredu bat erabilita. Eredu hori fago baten DNAn oinarritzen da, eta, hari kutxa-itxura emateko, 250 ...</description>
				</item>  

				<item>  
				   <title>Azeleragailu linealak, medikuntzarako isotopoak sortzeko </title>  
				   <link>http://www.zientzia.net/artikonts.asp?Artik_kod=14636</link>
				   <description>TRIUMF laborategian, partikulen fisikan eta fisika nuklearrean aritzen den Kanadako laborategi nazionalean, bide bat bilatzen ari dira erreaktoreen beharrik izan gabe molibdeno-99 isotopoa ekoizteko. ...</description>
				</item>  

				<item>  
				   <title>Neanderthalgo umeek, jaiotzean  birarik ez </title>  
				   <link>http://www.zientzia.net/artikonts.asp?Artik_kod=14635</link>
				   <description>Neanderthalgo umeek ez zuten umetokian bira eman beharrik jaiotzeko. Max Plank Institutuko Timothy Weaver eta Jean-Jacques Hublin ikertzaileek eme neanderthal baten pelbisa birtualki berritu dute, ...</description>
				</item>  

				<item>  
				   <title>Ultrasoinu-uhinak fokatzeko lente bat sortu dute </title>  
				   <link>http://www.zientzia.net/artikonts.asp?Artik_kod=14634</link>
				   <description>Illinoisko Unibertsitateko fisikariek lente akustiko bat garatu dute metamaterial artifizialez baliatuz, eta ultrasoinu-uhinak puntu txiki batera fokatzeko erabili dute. Diotenez, beren tresna ...</description>
				</item>  

				<item>  
				   <title>Zelula amak infartua izan duten bihotzentzat </title>  
				   <link>http://www.zientzia.net/artikonts.asp?Artik_kod=14633</link>
				   <description>Ikerketa Mediko Aplikatuaren Zentroan (CIMA) eta Nafarroako Unibertsitate Klinikan egindako ikerketa batean frogatu dute hezur-muinetik eta ehun adiposotik eratorritako zelula amek hobetu egiten ...</description>
				</item>  

				<item>  
				   <title>Telefono mugikorretan diagnostikoak egiteko aukera, abian </title>  
				   <link>http://www.zientzia.net/artikonts.asp?Artik_kod=14640</link>
				   <description>Martxan jarri dute Europako Labonfoil (laborategi bat  xafla batean) proiektua. Ikerlan-IK4k zuzentzen du eta parte-hartzaileen  artean Gaiker-IK4 dago. Proiektuaren asmoa da telefono mugikorretan ...</description>
				</item>  

				<item>  
				   <title>Tentsiopean kolorez aldatzen den plastikoa  </title>  
				   <link>http://www.zientzia.net/artikonts.asp?Artik_kod=14631</link>
				   <description>Haustera doazen materialak  begi hutsez bereizteko modu bat izan liteke Indar mekanikoen eraginpean jartzean kolorez  aldatzen den polimero solido bat garatu dute Illinois Unibertsitateko ...</description>
				</item>  

				<item>  
				   <title>Laser-pultsu batekin, bonbilla eraginkorragoak </title>  
				   <link>http://www.zientzia.net/artikonts.asp?Artik_kod=14628</link>
				   <description>60 watteko goritasun-bonbilla batek 100 watteko bonbilla batek adina argi ematea lor daiteke tungstenozko harizpiari femtosegundo bateko laser-pultsuak igorrita. Horixe lortu dute New York estatuko ...</description>
				</item>  

				<item>  
				   <title>Historiaurreko entzima baten bilakaera </title>  
				   <link>http://www.zientzia.net/artikonts.asp?Artik_kod=14629</link>
				   <description>CIC bioGUNEko ikertzaileek Yale, Harvard eta Oxfordeko unibertsitateetakoekin batera eginiko ikerketa batek ezagutzera eman du DNA RNA bilakatzen duen entzima  ez dela apenas aldatu bi mila milioi ...</description>
				</item>  

				<item>  
				   <title>Garun txikia eta oin handiak, Floresko gizakiaren gaineko eztabaidaren protagonistak </title>  
				   <link>http://www.zientzia.net/artikonts.asp?Artik_kod=14627</link>
				   <description>Nature aldizkarian, bi ikerketaren emaitzak argitaratu dituzte, baina adituek ez dituzte onartzen emaitza horiek guztiak Paleontologoak ez daude ados Homo floresiensis gizakiaren jatorriari buruz. ...</description>
				</item>  

				<item>  
				   <title>DVD berriak, urrezkoak eta bost dimentsiokoak </title>  
				   <link>http://www.zientzia.net/artikonts.asp?Artik_kod=14625</link>
				   <description>Informazioa DVDetan gordetzeko modu berri bat asmatu dute, eta garatzen ari dira, Australiako Swinburne Teknologia Unibertsitatean. Sistema berriak 1 terabytetik gora gorde ahal izango ditu (bilioi ...</description>
				</item>  

				<item>  
				   <title>Larruazaleko bakterioen mapa </title>  
				   <link>http://www.zientzia.net/artikonts.asp?Artik_kod=14624</link>
				   <description>Besaurrean dugu larruazaleko bakterioen dibertsitate handiena Ez besapean, ez sudurzuloetan,  ez buru-azalean. Besaurrean pilatzen dira bakterio-espezie gehien gure gorputz osoko larruazalean. ...</description>
				</item>  

				<item>  
				   <title>Poloen dantza azaltzen duen eredu sinple bat sortu dute  </title>  
				   <link>http://www.zientzia.net/artikonts.asp?Artik_kod=14623</link>
				   <description>Geofisikari gehienak bat datoz Lurraren eremu magnetikoaren eragile nagusia Lurraren nukleoan dagoen burdinurtuaren konbekzio-korronteak direla. Eta badakite  eremu magnetikoaren polaritatea aldatu ...</description>
				</item>  

				<item>  
				   <title>Hildako abereak, hegazti sarraskijaleentzat berriz </title>  
				   <link>http://www.zientzia.net/artikonts.asp?Artik_kod=14622</link>
				   <description>Abeltzainek larrean utzi ahal izango dituzte abereen gorpuzkiak, kasu batzuetan Hildako abereen gorpuak hegazti sarraskijaleentzat utzi ahal izango dituzte berriz Europako abeltzainek, Europako ...</description>
				</item>  

				<item>  
				   <title>Erresonantzia eta erradioterapia, batera </title>  
				   <link>http://www.zientzia.net/artikonts.asp?Artik_kod=14621</link>
				   <description>Herbehereetako Utrecht Unibertsitateko Zentro Medikoan lanean ari dira, erradioterapian erabiltzen diren fotoi-izpiak askoz zehatzago bideratzea lortzeko. Horretarako, erresonantzia magnetiko bidezko ...</description>
				</item>  

				<item>  
				   <title>Zementua garaile VII. Tesi Sarian </title>  
				   <link>http://www.zientzia.net/artikonts.asp?Artik_kod=14620</link>
				   <description>Espermatozoideen mugikortasunari buruzko lan batentzat izan dira bigarren saria eta euskarazko lanik onenaren aipamen berezia Zazpigarren urtez, Elhuyar Fundazioak Tesi Saria antolatu du. Edizio ...</description>
				</item>  

				<item>  
				   <title>Proteina berdea elektroi-emaile </title>  
				   <link>http://www.zientzia.net/artikonts.asp?Artik_kod=14632</link>
				   <description>Proteina berde fluoreszente kutunaren benetako funtzioa aurkitu dute Proteina berde fluoreszentea zientzian oso ezaguna eta erabilia bada ere, orain arte guztiz ezezaguna zen naturan proteina horrek ...</description>
				</item>  

				<item>  
				   <title>Zientzia eta gizarte irekia </title>  
				   <link>http://www.zientzia.net/artikonts.asp?Artik_kod=14655</link>
				   <description>Zientzia eta teknologiari esker lortu du gizakiak gaur duen bizi-kalitatea. Arlo guztietan ikus daiteke gure bizi-baldintzen hobekuntzan zientziak eta teknologiak izan duten eragina. Hori horrela ...</description>
				</item>  

				<item>  
				   <title>Gauez ikusteko, DNA berregituratua </title>  
				   <link>http://www.zientzia.net/artikonts.asp?Artik_kod=14626</link>
				   <description>Ugaztun gautarren begietako makilek  DNA modu berezi batean dute antolatua,  eta horrek aukera ematen die gauez errazago ikusteko. Ondorio horretara iritsi dira Municheko Ludwig-Maximilians ...</description>
				</item>  

				<item>  
				   <title>Afrikako mapa genetikoa </title>  
				   <link>http://www.zientzia.net/artikonts.asp?Artik_kod=14641</link>
				   <description>Azterketa genetiko batek afrikarren jatorria eta aniztasuna argitu ditu Afrikan sekula egin den azterketa  genetikorik handiena egin du Pennsylvaniako Unibertsitateko ikertzaile-talde batek,  eta ...</description>
				</item>  

				<item>  
				   <title>Durrell, biologoa eta idazlea </title>  
				   <link>http://www.zientzia.net/artikonts.asp?Artik_kod=14659</link>
				   <description>Bi arrazoirengatik da Gerald Durrell ospetsua. Lehenik, zoologiko bat zabaldu zuelako desagertzeko arriskuan dauden espezieak jasotzeko, Jersey uharteko zoologikoa.  Bigarren arrazoia da nagusia: ...</description>
				</item>  

				<item>  
				   <title>Baztangaren konkista </title>  
				   <link>http://www.zientzia.net/artikonts.asp?Artik_kod=14658</link>
				   <description>Kingscote-ko zelaietan (Gloucestershire, Ingalaterra), 1784ko irailaren 2an, globo hura zerutik jaisten ikusi zutenek ez zuten berehalakoan ahaztuko irudi hura. "Hain zeuden beldurturik segalariak, ...</description>
				</item>  

				<item>  
				   <title>Transgenikorik "ez": zientzia edo politika? </title>  
				   <link>http://www.zientzia.net/artikonts.asp?Artik_kod=14656</link>
				   <description>Azken hilabeteotan, laborantza transgenikoaren eztabaida piztu da berriro. Apirilaren 22an, Alemaniak MON810 arto transgenikoa debekatu zuen. Handik gutxira, Eusko Jaurlaritzak, itxuraz, ...</description>
				</item>  

				<item>  
				   <title>Abereak larrean </title>  
				   <link>http://www.zientzia.net/artikonts.asp?Artik_kod=14654</link>
				   <description>Euskal Herrian, tradizioz, oso lanbide hedatua izan da abeltzaintza estentsiboa,  baina gaur egun gainbehera doa. Lanbide hori gizarte hiritarrera hurbiltzeko eta abeltzaintza estentsiboak duen ...</description>
				</item>  

				<item>  
				   <title>Mikroformatuak, web semantikoaren aperitifa </title>  
				   <link>http://www.zientzia.net/artikonts.asp?Artik_kod=14653</link>
				   <description>Aurreko artikuluetan ikusi dugunez, web semantikoak, hau da, esanahizko marken bidez etiketatutako eta erlazionatutako elementuz osatutako Internet berri batek aukera berri mordoa irekiko ditu, ...</description>
				</item>  

				<item>  
				   <title>Birziklatzearen ustekabeko sekretuak </title>  
				   <link>http://www.zientzia.net/artikonts.asp?Artik_kod=14652</link>
				   <description>Badakigu bateriek bizialdi mugatua dutela: hainbat karga-deskarga ziklo betetakoan, akabo. Huts egiten dute. Ezin esan, ordea, hor bukatzen denik baterien bizitza. Hain zuzen, hortxe hasten da ...</description>
				</item>  

				<item>  
				   <title>Noiz arte horrela? </title>  
				   <link>http://www.zientzia.net/artikonts.asp?Artik_kod=14651</link>
				   <description>Ingeniariek ez dute kristalezko bolarik erabiltzen. Ezin dute esan noiz asmatuko duten bateria-mota berri eta iraultzaile bat. Hala ere, itxaropen handia dute automobilgintzatik etorritako ...</description>
				</item>  

				<item>  
				   <title>Marruskadura, antzekoa eskala txikian eta handian </title>  
				   <link>http://www.zientzia.net/artikonts.asp?Artik_kod=14643</link>
				   <description>Wisconsin Unibertsitateko ikertzaile-talde batek ordenagailu bidezko simulazio batzuetan ikusi du materialen arteko marruskadurak oso antzekoak direla nanoeskalan eta eskala handian. Hain zuzen, ...</description>
				</item>  

				<item>  
				   <title>Smit detektibea, talkaren teoriaren  aztarna bila </title>  
				   <link>http://www.zientzia.net/artikonts.asp?Artik_kod=14649</link>
				   <description>Jan Smit geologoak ibilbide osoa eman du talkaren teoriaren aldeko aztarnak biltzen. Teoria horren arabera, asteroide handi batek Lurra jo zuen duela 65 milioi urte, eta, talkak eragindako aldaketen ...</description>
				</item>  

				<item>  
				   <title>Orain arteko zeramika-aztarnarik zaharrenak aurkitu dituzte Txinan </title>  
				   <link>http://www.zientzia.net/artikonts.asp?Artik_kod=14642</link>
				   <description>Duela 17.500-18.300 urteko zeramika-zatiak aurkitu dituzte Yuchanyango koban, Txinako Hunan probintzian. Ikertzaileek erradiokarbono bidezko datazioa erabili dute, eta, ondorioztatu dutenez, lehendik ...</description>
				</item>  

				<item>  
				   <title>Vladimir Hachinski: "Itxaropena ez da galdu behar, alzheimerra izanda ere" </title>  
				   <link>http://www.zientzia.net/artikonts.asp?Artik_kod=14648</link>
				   <description>Esan liteke neurologia espezialitatea kasualitatez aukeratu zuela, edo halabeharrak hala aginduta. Izan ere, egoiliar-garaian,  artean ikasle zela, diagnostikatzeko oso zaila zen garuneko gaixotasun ...</description>
				</item>  

				<item>  
				   <title>Denbora eta beste margolari batzuk </title>  
				   <link>http://www.zientzia.net/artikonts.asp?Artik_kod=14657</link>
				   <description>Denboraren eragina ikusi nahi baduzu, egon zain. Papera horitzen ikusi nahi baduzu, adibidez, utzi papera bistan, eta egon. Denborak margotuko du. Hala ere, prozesua ikertu nahi dutenek ez dute hori ...</description>
				</item>  

				<item>  
				   <title>Iguazuko ur-jauziak </title>  
				   <link>http://www.zientzia.net/artikonts.asp?Artik_kod=14647</link>
				   <description>Naturak sortutako munduko paisaia  eder eta ikusgarrienetako bat dira Iguazuko ur-jauziak. Argentina  eta Brasil arteko mugan daude,  eta Iguazu ibaiaren urek elikatzen dituzte. Ibaiak azaroa eta ...</description>
				</item>  

				<item>  
				   <title>AMPK, garunaren garapenaren kontrolatzaile  </title>  
				   <link>http://www.zientzia.net/artikonts.asp?Artik_kod=14646</link>
				   <description>Minbizian, diabetean, bihotzekoetan eta hipertentsioan eragina duen proteina batek, AMPK proteinak, funtzio garrantzitsua du nerbio-sistemaren garapenean. Washintongo Unibertsitateko zientzialariak ...</description>
				</item>  

				<item>  
				   <title>Autonomia iheskorra </title>  
				   <link>http://www.zientzia.net/artikonts.asp?Artik_kod=14650</link>
				   <description>"Eskatzea librea da", esaten dute. Baina eskatze hutsagatik ez da dena lortzen. Kargatzeko beharrik gabe hilabete irauten duen bateriarik ez dago. Egia esan, ordenagailu eramangarrietan, zortzi edo ...</description>
				</item>  

				<item>  
				   <title>Aspaldiko usteak alda ditzaketen sagukumeak </title>  
				   <link>http://www.zientzia.net/artikonts.asp?Artik_kod=14645</link>
				   <description>Obozitoen zelula aitzindariak aurkitu dituzte eme helduetan Txinako Shangai Jiao Tong Unibertsitatean egindako esperimentu batek hankaz gora jar lezake orain arte egiatzat jotzen zena: ugaztun emeak ...</description>
				</item>  

				<item>  
				   <title>Tresna kirurgikoen garbiketa neurtzeko sentsore bat  sortu dute </title>  
				   <link>http://www.zientzia.net/artikonts.asp?Artik_kod=14644</link>
				   <description>Tresna kirurgikoen garbiketa ultrasonikoa neurtzeko sentsore bat sortu dute Ingalaterrako Fisika Laborategiko ikertzaileek. Asmakuntzarekin, burbuila bidezko garbiketa ultrasoniko hori kuantitatiboki ...</description>
				</item>  

				<item>  
				   <title>Zientzia eta teknologiako ikasketak bultzatzeko estrategiak, &#8220;Zientzia eta teknologia hezkuntzan&#8221; mintegian</title>  
				   <link>http://www.zientzia.net/artikonts.asp?Artik_kod=14619</link>
				   <description>&#8220;Zientzia eta teknologia hezkuntzan&#8221; mintegia egin zen atzo, ekainak 29, Bilboko Euskalduna Jauregian, Elhuyar Fundazioak antolatuta. Batxilergotik hasi eta unibertsitate-ikasketak amaitu arte ikasleek jasotzen dituzten zientzia eta teknologiako edukiak zein diren, zer metodoren bidez helarazten zaizkien, eta gero eduki horiek lan- eta ikerketa-munduko beharrekin bat egiten duten aztertu eta eztabaidatu zuten hizlariek. </description>
				</item>  

				<item>  
				   <title>Larruazaleko biodibertsitatea, agerian</title>  
				   <link>http://www.zientzia.net/artikonts.asp?Artik_kod=14660</link>
				   <description>Galdetuko bagenu larruazalean zehazki non dauden bakterio-espezie gehien, askok eta askok besapeen alde egingo lukete apustua, ziur. Bada, horiek guztiak oker leudeke. Ikerketa berri baten arabera, besaurreak dira bakterioen pot-pourri handiena duten larruazal-zatiak.</description>
				</item>  

				<item>  
				   <title>Gizakiaren eboluzioan galdutako katebegia?</title>  
				   <link>http://www.zientzia.net/artikonts.asp?Artik_kod=14615</link>
				   <description>Gure arbaso zaharrena zein den aurkitzeko garaian —gizaki eta tximinoen jatorria zein den erabakitzean alegia—, imajinazioak ez du mugarik. Izan ere, zenbaitetan, fosil baten azterketetatik zientzialari batzuek zein besteek ateratzen dituzten ondorioak ezberdinak izaten dira. Gizakien eta tximinoen anatomian edo fosil-seriean, maiz, ez da arbaso horren ezaugarririk agertzen. Oraingo honetan, berriz, badirudi zertxobait hurbildu direla, eta gizakiaren eboluzioan galdutako katebegia aurkitu dutela. Bai, bederen, zientzialari batzuen ustez. </description>
				</item>  

				<item>  
				   <title>Plastikoa eta zigarro-mutxikinak, ozeanoetako erregeak</title>  
				   <link>http://www.zientzia.net/artikonts.asp?Artik_kod=14617</link>
				   <description>Orain, uda-garaian, hondartzan goxo-goxo etzanda daudela erretzen dute askok. Eta zigarroa bukatzean, hondarretan itzali, eta martxa. Hantxe uzten dute askok mutxikina. Zer kalte egingo du mutxikin ziztrin batek? Bada, batek edo bik, agian, ezer gutxi; baina, dirudienez, oso zabalduta dagoen ohitura da. Izan ere, zigarro-mutxikinak ozeanoetako hamar hondakin ugarienen zerrendan sartuta daude dagoeneko.</description>
				</item>  

				<item>  
				   <title>Zementua eta espermatozoideen mugikortasuna garaile VII. Tesi Sarian</title>  
				   <link>http://www.zientzia.net/artikonts.asp?Artik_kod=14612</link>
				   <description>Basque Research web guneak Tesi Saria antolatzen du urtero, euskal unibertsitateetako ikertzaileen lanak gizarteratzeko. Zazpigarren edizioa izan da aurtengoa, eta Juan Jos&#233; Gaitero Redondo eta Ekaitz Agirregoitia Marcos izan dira sarituak.</description>
				</item>  

				<item>  
				   <title>Jira eta buelta Rubiken kuboekin</title>  
				   <link>http://www.zientzia.net/artikonts.asp?Artik_kod=14609</link>
				   <description>Aurpegi bakoitzean 9 kubotxo dituen kuboa da ezagunena, baina kubotxo gehiagokoak eta gutxiagokoak ere badaude, baita beste hainbat formatakoak ere. Kuboaren alde bakoitzean kolore bakarra lortzea da helburua. Zergatik da, baina, hain zaila? Bada, alde bakoitzean bederatzi kubotxo dituen kuboaren kasuan, 26 kubotxo mugikor daudelako denera, eta sortzen duten konbinazio-kopurua izugarria delako. Guztira, 43 trilioi mugimendu baino gehiago egin daitezke; bai, 43 zenbakiaren atzean beste 18 zifra dituen zenbakia, alajaina!</description>
				</item>  

				<item>  
				   <title>Artikoa, zuritik beltzera</title>  
				   <link>http://www.zientzia.net/artikonts.asp?Artik_kod=14613</link>
				   <description>Artikoko izotzaren eta uraren pean dauden erregai-erreserben azterketa zehatza argitaratu du Science aldizkarian AEBko Geologia Sailak, eta, datuak ikusita, erregai-enpresa batzuek interes handia agertu dute Artikoko baliabideak ustiatzeko.</description>
				</item>  

				<item>  
				   <title>Armiarma-sare gogorragoa</title>  
				   <link>http://www.zientzia.net/artikonts.asp?Artik_kod=14606</link>
				   <description>Naturako egiturarik ikusgarrienetako bat da armiarma-sarea. Proteinatan oso aberatsa den zeta batez osatua dago. Zeta hori altzairua bera baino gogorragoa da, oso malgua, eta giza ilea baino 80 aldiz finagoa. Alemaniako zenbait fisikarik orain ikusi dutenez, are gogorragoa egin daiteke, metal-kantitate txikiak gehituta.</description>
				</item>  

				<item>  
				   <title>Itsas garraioa Europan</title>  
				   <link>http://www.zientzia.net/artikonts.asp?Artik_kod=14603</link>
				   <description>Lehenengo aldiz jarri dituzte Europako itsas garraiobideen joan-etorriak mapa batean. ESAko Envisat satelitearen radarrak zazpi urtean jasotako datuekin osatu dute mapa. </description>
				</item>  

				<item>  
				   <title>Itsaso Hilaren maila, kezkatzekoa </title>  
				   <link>http://www.zientzia.net/artikonts.asp?Artik_kod=14578</link>
				   <description>Oso azkar jaitsi da Itsaso Hilaren maila azken 30 urteetan. Darmstadteko Unibertsitateko adituek egindako ikerketa baten arabera, gehiegizko ur-kontsumoa izan da itsasora iristen diren ibai ...</description>
				</item>  

				<item>  
				   <title>Sekula sekuentziatutako proteina zaharrena </title>  
				   <link>http://www.zientzia.net/artikonts.asp?Artik_kod=14581</link>
				   <description>AEBko ikertzaile-talde batek sekula sekuentziatu den proteinarik zaharrena sekuentziatzea lortu du: duela 80 milioi urte bizi izan zen hadrosauro baten ehun konektiboko kolagenoa, hain zuzen. ...</description>
				</item>  

				<item>  
				   <title>Karbonozko nanohodiz muskulu bat egin dute </title>  
				   <link>http://www.zientzia.net/artikonts.asp?Artik_kod=14582</link>
				   <description>Elektrizitate-deskargak jasotzean muskulu baten antzera uzkurtu eta erlaxatzen den material bat sortu dute Texasko Dallas Unibertsitatean.  Oso arina da, zentimetro kubikoko  1,5 miligramo baino ez ...</description>
				</item>  

				<item>  
				   <title>Izotzaren azpian ere bizidunak </title>  
				   <link>http://www.zientzia.net/artikonts.asp?Artik_kod=14580</link>
				   <description>Glaziar baten azpian bi milioi urte inguru daraman ekosistema bizi bat aurkitu dute Antartikan. Hain zuzen, Taylor glaziarrak estalitako aintzira batean dago ekosistema, 400 metroko izotz-geruza ...</description>
				</item>  

				<item>  
				   <title>Armiarma-sarea, are eta gogorragoa </title>  
				   <link>http://www.zientzia.net/artikonts.asp?Artik_kod=14579</link>
				   <description>Metal-kantitate txikiak gehituta, armiarma-sarea are eta gogorragoa egin daitekeela ikusi dute Armiarma-sarea zetazkoa da, eta zeta hori altzairua baino gogorragoa da. Alemaniako zenbait fisikarik ...</description>
				</item>  

				<item>  
				   <title>Nanohodiek beroa xahutzen dute </title>  
				   <link>http://www.zientzia.net/artikonts.asp?Artik_kod=14577</link>
				   <description>Karbonozko nanohodiak kable elektrikoak bezalakoak dira, eroale  onak, baina ez dute modu berean xahutzen beroa. Arrazoia da kable elektrikoetako kobre-atomoen artean lotura kimikoak daudela, eta ...</description>
				</item>  

				<item>  
				   <title>Bonba nuklearrei esker frogatu dute bihotza berritu egiten dela </title>  
				   <link>http://www.zientzia.net/artikonts.asp?Artik_kod=14576</link>
				   <description>Bihotzeko gaixotasunentzat tratamendu bila dabiltzanek albiste itxaropentsua jaso dute, bonba nuklearren probak egiten ziren garaian askatutako isotopoei esker. Hain zuzen, proba haietan karbono-14a ...</description>
				</item>  

				<item>  
				   <title>Nafarroako sagarrondo autoktonoaren 276 barietate deskribatu dituzte </title>  
				   <link>http://www.zientzia.net/artikonts.asp?Artik_kod=14575</link>
				   <description>Nafarroako sagarrondo autoktonoaren  276 barietate deskribatu dituzte Nafarroako Unibertsitate Publikoko ikertzaileek liburu batean. Gainera, ikusi dute aberastasun handia dagoela biodibertsitate ...</description>
				</item>  

				<item>  
				   <title>Angstrom-erdiko bereizmena lortu dute </title>  
				   <link>http://www.zientzia.net/artikonts.asp?Artik_kod=14574</link>
				   <description>Doitasun handiarekin ikusi du Rolf Erni zientzialariak zuzendutako taldeak  47 pikometroko tartea germaniozko kristal batean. Lawrence Berkeley Laborategi Nazionaleko TEAM 0,5 mikroskopioa erabili ...</description>
				</item>  

				<item>  
				   <title>FANTOM, zelulen garapenaren zelataria </title>  
				   <link>http://www.zientzia.net/artikonts.asp?Artik_kod=14573</link>
				   <description>Zelula heldugabea heldu bihurtzeko bidea gidatzen duten geneen eta proteinen analisi zehatza eta zabala argitaratu du FANTOM nazioarteko ikerketa-partzuergoak. Hain zuzen, zelulen garapenean parte ...</description>
				</item>  

				<item>  
				   <title>Ondare historikoa, graffitietatik salbu </title>  
				   <link>http://www.zientzia.net/artikonts.asp?Artik_kod=14572</link>
				   <description>Ondare historikoa babesteko, graffitien kontrako produktu berri bat garatu dute hainbat ikerketa-zentrok Europa mailako proiektu baten baitan. Zentro horien artean dago Labein-Tecnalia. Produktu ...</description>
				</item>  


				<item>  
				   <title>Promiskuitatea ez da ondorengoen mesederako</title>  
				   <link>http://www.zientzia.net/argazkikonts.asp?Artik_kod=14661</link>
				   <description>Science aldizkarian argitaratutako ikerketa baten arabera, emeek ez dute bilatzen beren ondorengoek gene hobeak izatea ar batekin baino gehiagorekin elkartzean. Beste onuraren bat ekarriko du aparteko energia eta denbora inbertitzea eskatzen duen ekintza horrek.</description>
				</item>  


				<item>  
				   <title>Ilargia, desitxuratuta</title>  
				   <link>http://www.zientzia.net/argazkikonts.asp?Artik_kod=14618</link>
				   <description>Atmosfera eguzki-argiaren eta gure artean dagoenez, argazkikoa bezalako fenomeno optikoak ikusten dira tarteka. Ilargia ateratzen ari da Niza ondoko itsasertzean, baina ez du ohiko forma biribila; deformatuta ateratzen ari da.</description>
				</item>  


				<item>  
				   <title>Suntsipen masiboaren azalpena, zenbait landare-fosiletan </title>  
				   <link>http://www.zientzia.net/argazkikonts.asp?Artik_kod=14616</link>
				   <description>Groenlandiaren ekialdeko zenbait landare-fosilek erakusten dute Triasiko-jurasikoko landarediak nabarmen egin zuela behera. Ikertzaileen ustez, gainbehera hori bat dator garai hartako atmosferako karbono dioxidoaren gehikuntzarekin eta berotze globalarekin. </description>
				</item>  


				<item>  
				   <title>Dinosauroen atzamarretatik hegaztien hegoetaraino</title>  
				   <link>http://www.zientzia.net/argazkikonts.asp?Artik_kod=14614</link>
				   <description>Hegaztiak dinosauroetatik datozela dioen teoria onartua dagoen arren, zenbait gauza argitzeke daude oraindik.</description>
				</item>  


				<item>  
				   <title>Urruti iristeko estrategia </title>  
				   <link>http://www.zientzia.net/argazkikonts.asp?Artik_kod=14611</link>
				   <description>Duten mintzari esker erortzean helikopteroen hegaldia gogora ekartzen diguten hazi guztiek, astigar-haziek, esate baterako, tornado edo zurrunbilo txiki-txiki batzuk sortzen dituzte airean lurrerako bidean doazela. Haiei esker, nahiko ibilbide luzeak egitera irits daitezke jatorrizko zuhaitzetik. </description>
				</item>  


				<item>  
				   <title>Tifoien dardara  </title>  
				   <link>http://www.zientzia.net/argazkikonts.asp?Artik_kod=14608</link>
				   <description>Tifoiek lurrikara txikiak eragiteko indarra dutela ikusi dute AEBko eta Taiwango zenbait zientzialarik Taiwango ekialdean. </description>
				</item>  


				<item>  
				   <title>Laser-pultsu batekin, argitasun gehiago</title>  
				   <link>http://www.zientzia.net/argazkikonts.asp?Artik_kod=14607</link>
				   <description>60 watteko goritasun-bonbilla batek 100 watteko bonbilla batek adina argi ematea lor daiteke tungstenozko harizpiari femtosegundo bateko laser-pultsuak igorrita. Horixe lortu dute New York estatuko Rochester Unibertsitateko ikertzaile batzuek. </description>
				</item>  


				<item>  
				   <title>Itsas garraioa Europan</title>  
				   <link>http://www.zientzia.net/argazkikonts.asp?Artik_kod=14604</link>
				   <description>Lehenengo aldiz jarri dituzte Europako itsas garraiobideen joan-etorriak mapa batean. ESAko Envisat satelitearen radarrak zazpi urtean jasotako datuekin osatu dute mapa. </description>
				</item>  


				<item>  
				   <title>Larruazaleko bakterio-taldea, argituta</title>  
				   <link>http://www.zientzia.net/argazkikonts.asp?Artik_kod=14601</link>
