

	  <rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
			<channel>
				<title>Teknopolis</title>  
				<link>http://teknopolis.elhuyar.org</link>   
				<description>Elhuyar Fundazioak ETBko bi katerentzat egiten duen zientzia eta teknologiaren dibulgazio-programa da Teknopolis. Oinarrizko zientzia eta Euskal Herrian egiten den ikerketa dira saioaren ardatz; labur esanda, zientzia eta teknologiaren berrikuntzak.</description>
				<managingEditor>webmaster@elhuyar.com (Elhuyar Fundazioa)</managingEditor>
				<copyright>Elhuyar Fundazioa</copyright>
				<category>Zientzia eta Teknologia</category>
				<language>eu</language>
				<image>  
				   <title>Teknopolis</title>  
				   <url>http://www.zientzia.net/irudiak/teknopolis/fon_goiburura-b.jpg</url>  
				   <link>http://teknopolis.elhuyar.org</link>
				   <width>103</width>
				   <height>75</height>
			   </image>  
			   <atom:link href="http://www.zientzia.net/bideo_rss.asp" rel="self" type="application/rss+xml" />

				<item>  
				   <title>Genetikoki adar-gabeak</title>  
				   <link>http://teknopolis.elhuyar.org/ikusi.asp?Multi_Kodea=485&amp;atala=erreportajeak&amp;lang=EU</link>
				   <pubDate>24/02/2010</pubDate>
				   <author>teknopolis@elhuyar.com (Teknopolis)</author>
				   <description>Adarrak , behi nahiz zezenetan, animaliaren sortzetiko ezaugarri bat dira. Baina, ez da horrela kasu guztietan. Adarrik gabe jaiotzen diren behi eta zezenak ere egon, badaude.  Aberekin enpresak martxan jarri duen ikerketa batetaz hitz egingo dizuegu datozen minutuetan. Animaliak genetikoki kontrolpean izan nahi dituzte, ondorengo belaunaldietan adarrik gabeko behi eta zezenak jaio daitezen.</description>
					<enclosure url="http://www.zientzia.net/informazioa/multimedia/teknopolis/T20100224-1.mp4" length="15" type="video/mpeg" />
				<guid>http://teknopolis.elhuyar.org/ikusi.asp?Multi_Kodea=485&amp;atala=erreportajeak&amp;lang=EU</guid>
				</item>  

				<item>  
				   <title>Hotzaren ajeak</title>  
				   <link>http://teknopolis.elhuyar.org/ikusi.asp?Multi_Kodea=487&amp;atala=pilulak&amp;lang=EU</link>
				   <pubDate>24/02/2010</pubDate>
				   <author>teknopolis@elhuyar.com (Teknopolis)</author>
				   <description>Hotzaren eta osasunaren erlazioaren arteko bideo laburra.</description>
					<enclosure url="http://www.zientzia.net/informazioa/multimedia/teknopolis/T20100224-2.mp4" length="40" type="video/mpeg" />
				<guid>http://teknopolis.elhuyar.org/ikusi.asp?Multi_Kodea=487&amp;atala=pilulak&amp;lang=EU</guid>
				</item>  

				<item>  
				   <title>CryoSat-2 misioa</title>  
				   <link>http://teknopolis.elhuyar.org/ikusi.asp?Multi_Kodea=483&amp;atala=erreportajeak&amp;lang=EU</link>
				   <pubDate>24/02/2010</pubDate>
				   <author>teknopolis@elhuyar.com (Teknopolis)</author>
				   <description>Otsailaren 25ean jaurti behar zuten baina azken orduko arazoak izan direla eta, jaurtiketa atzeratu dute. Europako Espazio Agentziaren satelite berriari buruz ari gara hitzegiten, CryoSat-2 sateliteaz hain zuzen. Bere misioaren helburua planetako izotz-geruzen azalera eta lodiera neurtzea izango da, eta neurri horiek 2 zentimetroko zehaztasunez lortzea espero dute</description>
					<enclosure url="http://www.zientzia.net/informazioa/multimedia/teknopolis/T20100224-3.mp4" length="50" type="video/mpeg" />
				<guid>http://teknopolis.elhuyar.org/ikusi.asp?Multi_Kodea=483&amp;atala=erreportajeak&amp;lang=EU</guid>
				</item>  

				<item>  
				   <title>Txio txistularia</title>  
				   <link>http://teknopolis.elhuyar.org/ikusi.asp?Multi_Kodea=484&amp;atala=climate-trackers&amp;lang=EU</link>
				   <pubDate>24/02/2010</pubDate>
				   <author>teknopolis@elhuyar.com (Teknopolis)</author>
				   <description></description>
					<enclosure url="http://www.zientzia.net/informazioa/multimedia/teknopolis/T20100224-4.mp4" length="42" type="video/mpeg" />
				<guid>http://teknopolis.elhuyar.org/ikusi.asp?Multi_Kodea=484&amp;atala=climate-trackers&amp;lang=EU</guid>
				</item>  

				<item>  
				   <title>Olioa biltzeko sistema</title>  
				   <link>http://teknopolis.elhuyar.org/ikusi.asp?Multi_Kodea=486&amp;atala=erreportajeak&amp;lang=EU</link>
				   <pubDate>24/02/2010</pubDate>
				   <author>teknopolis@elhuyar.com (Teknopolis)</author>
				   <description>Hiri-hondakinen kudeaketak lan handia eskatu ohi du, eta azken urteetan ahaleginak egin dira birziklatzea, berrerabiltzea eta hondakinen gutxitzea bultzatzeko. Helburu hori lortzeko bidean, herri gehienetan kolore ezberdinetako edukiontziak jarri dira. 

Baina, ohikoez gain, Arrasatek edukiontzi berezia izan du azken bi urteotan. Etxean erabilitako olioa biltzeko edukiontzi hori Mondragon Unibertsitateak diseinatu zuen, eta, laster, berritu egingo da. Sistema hobetzeko lanetan hainbat agentek parte hartu dute
</description>
					<enclosure url="http://www.zientzia.net/informazioa/multimedia/teknopolis/T20100224-5.mp4" length="12" type="video/mpeg" />
				<guid>http://teknopolis.elhuyar.org/ikusi.asp?Multi_Kodea=486&amp;atala=erreportajeak&amp;lang=EU</guid>
				</item>  

				<item>  
				   <title>Fluidoen mekanikaren erronkak; Ardoaren nortasuna, zehaztuta; Litioa, planetak bilatzeko aztarna</title>  
				   <link>http://teknopolis.elhuyar.org/ikusi.asp?Multi_Kodea=479&amp;atala=berri-laburrak&amp;lang=EU</link>
				   <pubDate>24/02/2010</pubDate>
				   <author>teknopolis@elhuyar.com (Teknopolis)</author>
				   <description></description>
					<enclosure url="http://www.zientzia.net/informazioa/multimedia/teknopolis/T20100224-6.mp4" length="29" type="video/mpeg" />
				<guid>http://teknopolis.elhuyar.org/ikusi.asp?Multi_Kodea=479&amp;atala=berri-laburrak&amp;lang=EU</guid>
				</item>  

				<item>  
				   <title>Duela 43 urte, gaurko egunez, detektatu zen lehen aldiz pulsar bat</title>  
				   <link>http://teknopolis.elhuyar.org/ikusi.asp?Multi_Kodea=488&amp;atala=flash&amp;lang=EU</link>
				   <pubDate>24/02/2010</pubDate>
				   <author>teknopolis@elhuyar.com (Teknopolis)</author>
				   <description></description>
					<enclosure url="http://www.zientzia.net/informazioa/multimedia/teknopolis/T20100224-7.mp4" length="2," type="video/mpeg" />
				<guid>http://teknopolis.elhuyar.org/ikusi.asp?Multi_Kodea=488&amp;atala=flash&amp;lang=EU</guid>
				</item>  

				<item>  
				   <title>Lehiatzeko teknologia</title>  
				   <link>http://teknopolis.elhuyar.org/ikusi.asp?Multi_Kodea=477&amp;atala=erreportajeak&amp;lang=EU</link>
				   <pubDate>17/02/2010</pubDate>
				   <author>teknopolis@elhuyar.com (Teknopolis)</author>
				   <description>Epsilon Euskadiren instalazio berriak joan den udazkenean zabaldu zituen ateak eta, oraindik % 100ean ez badabiltza ere, haren teknologia izarretako bat martxan ikusi ahal izan genuen: haize-tunela. 48 metroko luzera du, eta Europako modernoena da. </description>
					<enclosure url="http://www.zientzia.net/informazioa/multimedia/teknopolis/T20100217-1.mp4" length="22" type="video/mpeg" />
				<guid>http://teknopolis.elhuyar.org/ikusi.asp?Multi_Kodea=477&amp;atala=erreportajeak&amp;lang=EU</guid>
				</item>  

				<item>  
				   <title>Elur pantera</title>  
				   <link>http://teknopolis.elhuyar.org/ikusi.asp?Multi_Kodea=480&amp;atala=climate-trackers&amp;lang=EU</link>
				   <pubDate>17/02/2010</pubDate>
				   <author>teknopolis@elhuyar.com (Teknopolis)</author>
				   <description></description>
					<enclosure url="http://www.zientzia.net/informazioa/multimedia/teknopolis/T20100217-2.mp4" length="55" type="video/mpeg" />
				<guid>http://teknopolis.elhuyar.org/ikusi.asp?Multi_Kodea=480&amp;atala=climate-trackers&amp;lang=EU</guid>
				</item>  

				<item>  
				   <title>Sojaren herdoila onddoek eraginda</title>  
				   <link>http://teknopolis.elhuyar.org/ikusi.asp?Multi_Kodea=475&amp;atala=flash&amp;lang=EU</link>
				   <pubDate>17/02/2010</pubDate>
				   <author>teknopolis@elhuyar.com (Teknopolis)</author>
				   <description></description>
					<enclosure url="http://www.zientzia.net/informazioa/multimedia/teknopolis/T20100217-3.mp4" length="16" type="video/mpeg" />
				<guid>http://teknopolis.elhuyar.org/ikusi.asp?Multi_Kodea=475&amp;atala=flash&amp;lang=EU</guid>
				</item>  

				<item>  
				   <title>Hauts ekaitzen atzetik</title>  
				   <link>http://teknopolis.elhuyar.org/ikusi.asp?Multi_Kodea=478&amp;atala=erreportajeak&amp;lang=EU</link>
				   <pubDate>17/02/2010</pubDate>
				   <author>teknopolis@elhuyar.com (Teknopolis)</author>
				   <description>Erdialdeko Asiara joango gara Aral itsasoari buruz hitz egiteko. Itsaso horren azalera izugarri txikitu da 1960ko hamarkadatik: gaur egun, Asiako erdialdeko toki lehorrenetako bat da. Hori, berez, bada arazoa, baina gainera, basamortutzeak beste ondorio batzuk eragin ditu hango biztanlerian eta ekosistemetan. Aral itsasoko eskualdeetan maiz izaten diren hauts-ekaitzak dira ondorio horien eramaile.</description>
					<enclosure url="http://www.zientzia.net/informazioa/multimedia/teknopolis/T20100217-4.mp4" length="11" type="video/mpeg" />
				<guid>http://teknopolis.elhuyar.org/ikusi.asp?Multi_Kodea=478&amp;atala=erreportajeak&amp;lang=EU</guid>
				</item>  

				<item>  
				   <title>Deskargen aurkako legea</title>  
				   <link>http://teknopolis.elhuyar.org/ikusi.asp?Multi_Kodea=476&amp;atala=vlog&amp;lang=EU</link>
				   <pubDate>17/02/2010</pubDate>
				   <author>teknopolis@elhuyar.com (Teknopolis)</author>
				   <description></description>
					<enclosure url="http://www.zientzia.net/informazioa/multimedia/teknopolis/T20100217-5.mp4" length="41" type="video/mpeg" />
				<guid>http://teknopolis.elhuyar.org/ikusi.asp?Multi_Kodea=476&amp;atala=vlog&amp;lang=EU</guid>
				</item>  

				<item>  
				   <title>Adikzioan berriro erortzea; Erloju atomikoa baino zehatzagoa; Ile bati esker; Kontuz eguzki-oheekin</title>  
				   <link>http://teknopolis.elhuyar.org/ikusi.asp?Multi_Kodea=482&amp;atala=berri-laburrak&amp;lang=EU</link>
				   <pubDate>17/02/2010</pubDate>
				   <author>teknopolis@elhuyar.com (Teknopolis)</author>
				   <description></description>
					<enclosure url="http://www.zientzia.net/informazioa/multimedia/teknopolis/T20100217-6.mp4" length="51" type="video/mpeg" />
				<guid>http://teknopolis.elhuyar.org/ikusi.asp?Multi_Kodea=482&amp;atala=berri-laburrak&amp;lang=EU</guid>
				</item>  

				<item>  
				   <title>Erradiografiak proteinei</title>  
				   <link>http://teknopolis.elhuyar.org/ikusi.asp?Multi_Kodea=462&amp;atala=erreportajeak&amp;lang=EU</link>
				   <pubDate>10/02/2010</pubDate>
				   <author>teknopolis@elhuyar.com (Teknopolis)</author>
				   <description>Kristalografia aspaldiko diziplina da: 1895. urtean sortu zen, X izpiak aurkitu zituzten urte berean. Aspaldikoa izan arren, ordea, kritalografia gaur egun asko ari da hedatzen eta molekula biologikoei buruzko informazio asko lortzen laguntzen du, egungo ordenagailuen abiadurari esker. Beste herrialde askotan oso hedatua dagoen arren, Euskadin oraindik oso talde gutxik erabiltzen dute teknologia hori industria farmazeutikoaren euskarri gisa. Teknopolisek talde horietako bat bisitatu du bere lana gertutik ezagutzeko. </description>
					<enclosure url="http://www.zientzia.net/informazioa/multimedia/teknopolis/T20100210-1.mp4" length="16" type="video/mpeg" />
				<guid>http://teknopolis.elhuyar.org/ikusi.asp?Multi_Kodea=462&amp;atala=erreportajeak&amp;lang=EU</guid>
				</item>  

				<item>  
				   <title>Orkatza eta akainak</title>  
				   <link>http://teknopolis.elhuyar.org/ikusi.asp?Multi_Kodea=474&amp;atala=climate-trackers&amp;lang=EU</link>
				   <pubDate>10/02/2010</pubDate>
				   <author>teknopolis@elhuyar.com (Teknopolis)</author>
				   <description></description>
					<enclosure url="http://www.zientzia.net/informazioa/multimedia/teknopolis/T20100210-2.mp4" length="41" type="video/mpeg" />
				<guid>http://teknopolis.elhuyar.org/ikusi.asp?Multi_Kodea=474&amp;atala=climate-trackers&amp;lang=EU</guid>
				</item>  

				<item>  
				   <title>Errobotak lehian</title>  
				   <link>http://teknopolis.elhuyar.org/ikusi.asp?Multi_Kodea=473&amp;atala=erreportajeak&amp;lang=EU</link>
				   <pubDate>10/02/2010</pubDate>
				   <author>teknopolis@elhuyar.com (Teknopolis)</author>
				   <description>Mundu mailan egiten den errobot-lehiaketa bati buruzko erreportajea, hain zuzen ere Euskadi mailako kanporaketari dagokiona. Ikasleak dira partaideak, errobotak Lego piezez egiten dira, eta zeregin jakin batzuk bete behar dituzte. Lehiaketa grabatu genuen eta irabazleen ikastetxean ere izan ginen. </description>
					<enclosure url="http://www.zientzia.net/informazioa/multimedia/teknopolis/T20100210-3.mp4" length="18" type="video/mpeg" />
				<guid>http://teknopolis.elhuyar.org/ikusi.asp?Multi_Kodea=473&amp;atala=erreportajeak&amp;lang=EU</guid>
				</item>  

				<item>  
				   <title>NASAk eta General Motors-ek Robonaut 2 errobota aurkeztu dute</title>  
				   <link>http://teknopolis.elhuyar.org/ikusi.asp?Multi_Kodea=471&amp;atala=flash&amp;lang=EU</link>
				   <pubDate>10/02/2010</pubDate>
				   <author>teknopolis@elhuyar.com (Teknopolis)</author>
				   <description></description>
					<enclosure url="http://www.zientzia.net/informazioa/multimedia/teknopolis/T20100210-4.mp4" length="2 " type="video/mpeg" />
				<guid>http://teknopolis.elhuyar.org/ikusi.asp?Multi_Kodea=471&amp;atala=flash&amp;lang=EU</guid>
				</item>  

				<item>  
				   <title>Kontsumo txikiko bonbillak</title>  
				   <link>http://teknopolis.elhuyar.org/ikusi.asp?Multi_Kodea=472&amp;atala=pilulak&amp;lang=EU</link>
				   <pubDate>10/02/2010</pubDate>
				   <author>teknopolis@elhuyar.com (Teknopolis)</author>
				   <description></description>
					<enclosure url="http://www.zientzia.net/informazioa/multimedia/teknopolis/T20100210-5.mp4" length="37" type="video/mpeg" />
				<guid>http://teknopolis.elhuyar.org/ikusi.asp?Multi_Kodea=472&amp;atala=pilulak&amp;lang=EU</guid>
				</item>  

				<item>  
				   <title>Bizilekua aldatu / Haize-energia / Arrain-olioa psikosiari aurre egiteko / Mikrouhin bidezko galdarraztatzea</title>  
				   <link>http://teknopolis.elhuyar.org/ikusi.asp?Multi_Kodea=470&amp;atala=berri-laburrak&amp;lang=EU</link>
				   <pubDate>10/02/2010</pubDate>
				   <author>teknopolis@elhuyar.com (Teknopolis)</author>
				   <description></description>
					<enclosure url="http://www.zientzia.net/informazioa/multimedia/teknopolis/T20100210-6.mp4" length="93" type="video/mpeg" />
				<guid>http://teknopolis.elhuyar.org/ikusi.asp?Multi_Kodea=470&amp;atala=berri-laburrak&amp;lang=EU</guid>
				</item>  

				<item>  
				   <title>Hezurrak digitalki moldatzen</title>  
				   <link>http://teknopolis.elhuyar.org/ikusi.asp?Multi_Kodea=467&amp;atala=erreportajeak&amp;lang=EU</link>
				   <pubDate>03/02/2010</pubDate>
				   <author>teknopolis@elhuyar.com (Teknopolis)</author>
				   <description>Metalezko plakak, torlojuak, inplanteak... horiek dira hezur bat apurtzen denean haren zatiak elkarrekin lotzeko traumatologoek erabiltzen dituzten gailuak. Gailu horien guztien helburua da hezurra posizio egokian berriro haztea. 

Gaur, Britainia Handitik datorren gailu berri bat aurkeztu behar dizuegu. Taylor du izena, eta teknologia digitalarekin funtzionatzen du; horixe du ezaugarri nagusietako bat da.  

</description>
					<enclosure url="http://www.zientzia.net/informazioa/multimedia/teknopolis/T20100203-1.mp4" length="10" type="video/mpeg" />
				<guid>http://teknopolis.elhuyar.org/ikusi.asp?Multi_Kodea=467&amp;atala=erreportajeak&amp;lang=EU</guid>
				</item>  

				<item>  
				   <title>Orangutana</title>  
				   <link>http://teknopolis.elhuyar.org/ikusi.asp?Multi_Kodea=465&amp;atala=climate-trackers&amp;lang=EU</link>
				   <pubDate>03/02/2010</pubDate>
				   <author>teknopolis@elhuyar.com (Teknopolis)</author>
				   <description></description>
					<enclosure url="http://www.zientzia.net/informazioa/multimedia/teknopolis/T20100203-2.mp4" length="44" type="video/mpeg" />
				<guid>http://teknopolis.elhuyar.org/ikusi.asp?Multi_Kodea=465&amp;atala=climate-trackers&amp;lang=EU</guid>
				</item>  

				<item>  
				   <title>Eguzkiaren barnera</title>  
				   <link>http://teknopolis.elhuyar.org/ikusi.asp?Multi_Kodea=466&amp;atala=erreportajeak&amp;lang=EU</link>
				   <pubDate>03/02/2010</pubDate>
				   <author>teknopolis@elhuyar.com (Teknopolis)</author>
				   <description>Eguzkia baliabide ezin hobea da izarretako fenomenoak ikertzeko. Gure planetatik gertuen dagoen astroa da; horregatik da, hain zuzen, astronomoek gehien ikertu duten izarra. Zientzialarientzat, Eguzkiaren barruan gertatzen diren prozesuak argitzea lortzea misterio bat argitzea bezain txundigarria litzateke. Izan ere, jakintza horrek ikuspegi berria emango lieke ulertzeko Eguzkiak zer eragin duen kliman, Lurrean eta bertako bizidunongan.

Europako Helas proiektuak errealitate bihurtu nahi du Eguzkiaren barrualderanzko bidaia hori; horretarako, Eguzkiari so egiteaz gain, Eguzkiaren hotsak entzuten diardute adi-adi.  
</description>
					<enclosure url="http://www.zientzia.net/informazioa/multimedia/teknopolis/T20100203-3.mp4" length="11" type="video/mpeg" />
				<guid>http://teknopolis.elhuyar.org/ikusi.asp?Multi_Kodea=466&amp;atala=erreportajeak&amp;lang=EU</guid>
				</item>  

				<item>  
				   <title>Non jarri teleskopio bat?</title>  
				   <link>http://teknopolis.elhuyar.org/ikusi.asp?Multi_Kodea=468&amp;atala=pilulak&amp;lang=EU</link>
				   <pubDate>03/02/2010</pubDate>
				   <author>teknopolis@elhuyar.com (Teknopolis)</author>
				   <description></description>
					<enclosure url="http://www.zientzia.net/informazioa/multimedia/teknopolis/T20100203-4.mp4" length="34" type="video/mpeg" />
				<guid>http://teknopolis.elhuyar.org/ikusi.asp?Multi_Kodea=468&amp;atala=pilulak&amp;lang=EU</guid>
				</item>  

				<item>  
				   <title>Klimaren aldaketari aurre egiteko, erupzioak sortzea proposatu dute zientzialari batzuek</title>  
				   <link>http://teknopolis.elhuyar.org/ikusi.asp?Multi_Kodea=463&amp;atala=flash&amp;lang=EU</link>
				   <pubDate>03/02/2010</pubDate>
				   <author>teknopolis@elhuyar.com (Teknopolis)</author>
				   <description></description>
					<enclosure url="http://www.zientzia.net/informazioa/multimedia/teknopolis/T20100203-5.mp4" length="2," type="video/mpeg" />
				<guid>http://teknopolis.elhuyar.org/ikusi.asp?Multi_Kodea=463&amp;atala=flash&amp;lang=EU</guid>
				</item>  

				<item>  
				   <title>Spotify</title>  
				   <link>http://teknopolis.elhuyar.org/ikusi.asp?Multi_Kodea=464&amp;atala=vlog&amp;lang=EU</link>
				   <pubDate>03/02/2010</pubDate>
				   <author>teknopolis@elhuyar.com (Teknopolis)</author>
				   <description></description>
					<enclosure url="http://www.zientzia.net/informazioa/multimedia/teknopolis/T20100203-7.mp4" length="55" type="video/mpeg" />
				<guid>http://teknopolis.elhuyar.org/ikusi.asp?Multi_Kodea=464&amp;atala=vlog&amp;lang=EU</guid>
				</item>  

				<item>  
				   <title>CIC biomaGUNEren bihotzean </title>  
				   <link>http://teknopolis.elhuyar.org/ikusi.asp?Multi_Kodea=461&amp;atala=erreportajeak&amp;lang=EU</link>
				   <pubDate>27/01/2010</pubDate>
				   <author>teknopolis@elhuyar.com (Teknopolis)</author>
				   <description>Erresonantzia magnetikoa, eskanerra, positroi-igorpen bidezko tomografia... Irudi bidezko diagnostiko medikoak gorputz barruan gertatzen dena ikusteko aukera ematen du. Pazienteei kontrastea jarri ohi zaie teknika horien bidez lortutako irudiak hobetzeko. Dena dela, zenbait prozesu biologiko ezin dira oraindik irudi bidezko diagnostikoaren bidez aztertu.
CIC biomaGUNE ikerketa-zentroko Irudi Molekularreko Unitatean kontraste berriak aurkitzeko helburua dute. Unitatea bakarra da Euskal Herrian, eta Teknopolisen kamera barrura sartzeko aukera izan dugu
</description>
					<enclosure url="http://www.zientzia.net/informazioa/multimedia/teknopolis/T20100127-1.mp4" length="15" type="video/mpeg" />
				<guid>http://teknopolis.elhuyar.org/ikusi.asp?Multi_Kodea=461&amp;atala=erreportajeak&amp;lang=EU</guid>
				</item>  

				<item>  
				   <title>Azukre beltza ala zuria?</title>  
				   <link>http://teknopolis.elhuyar.org/ikusi.asp?Multi_Kodea=452&amp;atala=pilulak&amp;lang=EU</link>
				   <pubDate>27/01/2010</pubDate>
				   <author>teknopolis@elhuyar.com (Teknopolis)</author>
				   <description></description>
					<enclosure url="http://www.zientzia.net/informazioa/multimedia/teknopolis/T20100127-2.mp4" length="47" type="video/mpeg" />
				<guid>http://teknopolis.elhuyar.org/ikusi.asp?Multi_Kodea=452&amp;atala=pilulak&amp;lang=EU</guid>
				</item>  

				<item>  
				   <title>Ariane, 30 urte espazioan</title>  
				   <link>http://teknopolis.elhuyar.org/ikusi.asp?Multi_Kodea=457&amp;atala=erreportajeak&amp;lang=EU</link>
				   <pubDate>27/01/2010</pubDate>
				   <author>teknopolis@elhuyar.com (Teknopolis)</author>
				   <description>1979ko abenduaren 24a egun seinalatua izan zen Kouroun,  Guyana Frantseseko 20.000 biztanleko herrian . Egun hartan lehen Ariane suziria jaurti zuten handik. Egun hura Europako Espazio Agentziaren historian aro berri baten hasiera izan zen, astronautikaren alorrean Europak Estatu Batuekin zuen mendekotasunaren hausturaren hasiera.

Ariane hura, bosteko familian lehena, komunikazio-sateliteak orbitan jartzeko erabili zen batik bat. Ordutik hona, 30 urte pasa dira jada. Hurrengo erreportajean, Ariane jaurtigailuen historiari erreparatuko diogu.</description>
					<enclosure url="http://www.zientzia.net/informazioa/multimedia/teknopolis/T20100127-3.mp4" length="10" type="video/mpeg" />
				<guid>http://teknopolis.elhuyar.org/ikusi.asp?Multi_Kodea=457&amp;atala=erreportajeak&amp;lang=EU</guid>
				</item>  

				<item>  
				   <title>Itsas txakur marmolairea</title>  
				   <link>http://teknopolis.elhuyar.org/ikusi.asp?Multi_Kodea=458&amp;atala=climate-trackers&amp;lang=EU</link>
				   <pubDate>27/01/2010</pubDate>
				   <author>teknopolis@elhuyar.com (Teknopolis)</author>
				   <description></description>
					<enclosure url="http://www.zientzia.net/informazioa/multimedia/teknopolis/T20100127-4.mp4" length="35" type="video/mpeg" />
				<guid>http://teknopolis.elhuyar.org/ikusi.asp?Multi_Kodea=458&amp;atala=climate-trackers&amp;lang=EU</guid>
				</item>  

				<item>  
				   <title>Eguzki-energia teilatuan; Erleen populazioa gainbehera; Produktu kimiko arriskutsu gehiago; Pedigria duten zezenak; Makillajearen babesa</title>  
				   <link>http://teknopolis.elhuyar.org/ikusi.asp?Multi_Kodea=460&amp;atala=berri-laburrak&amp;lang=EU</link>
				   <pubDate>27/01/2010</pubDate>
				   <author>teknopolis@elhuyar.com (Teknopolis)</author>
				   <description></description>
					<enclosure url="http://www.zientzia.net/informazioa/multimedia/teknopolis/T20100127-5.mp4" length="12" type="video/mpeg" />
				<guid>http://teknopolis.elhuyar.org/ikusi.asp?Multi_Kodea=460&amp;atala=berri-laburrak&amp;lang=EU</guid>
				</item>  



			</channel>
		</rss>